
關注眾雁微信,獲取最新俄羅斯留學信息
俄羅斯留學咨詢解答匯總
顧問團隊成員簡介
申請及辦理
俄羅斯大學在校中國留學生分布信息
如果出一個考題,俄羅斯哪所大學中國學生最多?估計99%的人都會說錯答案。
看看下面這張表就有答案啦!俄羅斯排名前100名大學中國學生分布,哪幾所大學是俄羅斯熱門大學?還有他們各自的排名。一覽無余。數據引自中國駐俄羅斯總領事趙參贊2016年PPT總結(眾雁留學略有修改)。
根據圖表來看,熱門大學有遠東聯邦大學(靠近東北,近水樓臺),圣彼得堡國立大學(名校),莫斯科大學(名校),圣彼得堡國立技術大學(名校,費用親民,排名高,學校和宿舍一體,更安全),俄羅斯國立師范大學(音樂美術生福校,非專業音樂大學最專業的),莫斯科國立師范大學(費用較親民,適合文科學生),俄羅斯國民經濟與政府管理學院,俄羅斯人民友誼大學,俄羅斯石油天然氣大學等。
還有一些很棒排名很高的大學,實際非常好的大學,但中國學生很少,一方面這些大學(比如莫斯科物理技術學院)主要是理工科,學習難度非常大,或者名氣不夠(俄羅斯高等經濟大學),暫時沒有吸引中國學生眼光,或者是對學生素質要求較高(莫斯科國際關系學院)等。建議自身學習能力較強,自覺性較高的學生選擇。
排名 | 學校 | 學生人數 |
1 | 莫斯科大學 | 1091 |
2 | 圣彼得堡國立大學 | 1282 |
3 | 莫斯科物理技術學院 | 23 |
4 | 莫斯科鮑曼技術大學 | 216 |
5 | 俄羅斯高等經濟大學 | 22 |
6 | 托姆斯克國立大學 | 117 |
7 | 莫斯科工程物理學皖 | 1 |
8 | 莫斯科國際關系學院 | 25 |
9 | 新西伯利亞國立大學 | 123 |
10 | 烏拉爾聯邦大學 | 224 |
11 | 圣彼得堡國立技術大學 | 897 |
12 | 俄羅斯國民經濟與政府管理學院 | 430 |
13 | 托姆斯克理工大學 | 265 |
14 | 西伯利亞聯邦大學 | 97 |
15 | 俄聯邦政府直屬財經大學 | 11 |
16 | 俄羅斯石油天然氣大學 | 281 |
17 | 莫斯科鋼鐵合金學院 | 29 |
18 | 喀山(沿伏爾加)聯邦大學 | 202 |
19 | 莫斯科動力學院 | 25 |
20 | 新西伯利亞國立技術大學 | 74 |
21 | 俄羅斯人民友誼大學 | 555 |
22 | 圣彼得堡國立精密機械和光學學院 | 138 |
23 | 普列漢進夫俄羅斯經濟大學 | 102 |
24 | 莫斯科(謝東諾夫)笫一醫科大學 | 55 |
25 | 巴甫洛夫圣彼得堡醫科大學 | 132 |
26 | 圣彼得堡電子技術大學 | 80 |
27 | 薩馬拉航空航天大學 | 41 |
28 | 莫斯科航空學院 | 57 |
29 | 南聯邦大學 | 111 |
30 | 西伯利亞醫科大學 |
|
31 | 喀山醫料大學 |
|
32 | 下諾夫哥羅籩大學 | 95 |
33 | 俄羅斯國立人文大學 | 6 |
34 | 圣彼得堡經濟大學 | 267 |
35 | 全俄對外經貿學院 |
|
36 | 托木斯克系統控制無線電大學 |
|
37 | 莫斯科法學院 |
|
38 | 莫斯科口腔醫科大學 | 8 |
39 | 遠東聯邦大學 | 1344 |
40 | 沃洛涅日國立大學 | 127 |
41 | 秋明石油天然氣大學 | 105 |
42 | 俄羅斯國立師范大學 | 793 |
43 | 莫斯科工藝大學斯坦金 | 210 |
44 | 莫斯科門捷列夫化工大學 | 17 |
45 | 烏拉爾礦業大學 | 45 |
46 | 西北州立醫科大學 | 5 |
47 | 烏法石油技術大學 | 81 |
48 | 南烏拉爾國立大學 | 177 |
49 | 薩馬拉醫科大學 | 3 |
50 | 莫斯科電子技術學院 | 1 |
51 | 國立管理大學 | 21 |
52 | 彼得羅扎沃茨克國立大學 | 2 |
53 | 彼爾姆國立技術大學 | 9 |
54 | 薩馬拉國立技術大學 |
|
55 | 烏拉爾立醫學院 | 1 |
56 | 沃洛涅日國立醫學院 | 1 |
57 | 阿爾泰國立大學 | 74 |
58 | 東北聯邦大學 | 29 |
59 | 莢斯科精細化工學院 | 9 |
60 | 莫斯科國立建筑大學 | 49 |
61 | 別爾哥羅德國立工藝大學 | 20 |
62 | 喀山工藝大學 | 38 |
63 | 圖波列夫喀山技術大學 | 69 |
64 | 莫斯科汽車公路技術大學 | 110 |
65 | 薩馬拉國立大學 | 1 |
66 | 莫爾多維亞國立大學 | 1 |
67 | 下諾夫哿羅德技術大學 | 28 |
68 | 波爾祖諾夫阿爾泰技術大學 | 115 |
69 | 伊熱夫斯克技術大學 | 6 |
70 | 圣彼得堡國立建筑大學 | 54 |
71 | 伏爾加格勒國立大學 | 37 |
72 | 別爾哥羅德國立大學 | 94 |
73 | 莫斯科通訊與信息技術大學 | 12 |
74 | 鄂木斯克醫學院 | 155 |
75 | 伊爾庫茨克技術大學 |
|
76 | 烏拉爾法學院 |
|
77 | 莫斯科交通大學 | 26 |
78 | 莫斯科師范大學 | 472 |
79 | 薩拉托夫國立大學 | 1 |
80 | 伏爾加格勒醫科大學 | 26 |
81 | 薩拉托夫醫科大學 | 5 |
82 | 阿爾泰醫科大學 | 1 |
83 | 圣彼得堡航交航天儀表制造大學 | 158 |
84 | 西伯利亞航空航天大學 |
|
85 | 波羅的海聯邦大學 | 1 |
86 | 托姆斯克師范大學 | 3 |
87 | 烏技爾交通大學 | 14 |
88 | 鄂木斯克技術大學 |
|
89 | 秋明國立大學 | 14 |
90 | 庫爾斯兌醫科大學 |
|
91 | 彼爾姆國立大學 | 90 |
92 | 西南國立大學 | 19 |
93 | 圣彼得堡國立工藝學院 | 9 |
94 | 北方(北極)聯邦大學 | 17 |
95 | 秋明醫學院 |
|
96 | 卡巴爾達?巴爾卡爾團立大學 |
|
97 | 庫班工藝大學 | 1 |
98 | Reaviz醫科大學 |
|
99 | 阿斯特拉罕技術大學 |
|
眾雁留學版權所有,轉載請注明出處。
眾雁留學是專注俄羅斯留學的正規中介機構,任何疑問,我們歡迎學生和家長在線咨詢>>
微信:valia2012 QQ: 76374320 400免費電話:400-188-0902